幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
韓元 (KRW) | 0.02071 | 0.02473 |
幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
歐元 (EUR) | 33.798 | 34.199 |
瑞典幣 (SEK) | 2.9 | 3.031 |
泰銖 (THB) | 0.9231 | 0.9832 |
英鎊 (GBP) | 40.724 | 41.285 |
澳幣 (AUD) | 20.345 | 20.546 |
瑞士法郎 (CHF) | 36.405 | 36.706 |
加拿大幣 (CAD) | 22.67 | 22.871 |
美金 (USD) | 32.62 | 32.78 |
紐西蘭幣 (NZD) | 18.374 | 18.575 |
人民幣 (CNY) | 4.451 | 4.51 |
新加坡幣 (SGD) | 24.004 | 24.205 |
日幣 (JPY) | 0.2069 | 0.211 |
南非幣 (ZAR) | 1.723 | 1.834 |
港幣 (HKD) | 4.176 | 4.237 |
Copyright © 2024 比率網 Findrate.tw