幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
瑞典幣 (SEK) | 2.94 | 3.02 |
港幣 (HKD) | 4.19 | 4.25 |
歐元 (EUR) | 33.92 | 34.32 |
泰銖 (THB) | 0.951 | 0.988 |
日幣 (JPY) | 0.2055 | 0.2095 |
印尼盾 (IDR) | 0.00193 | 0.00213 |
加拿大幣 (CAD) | 22.64 | 22.84 |
瑞士法郎 (CHF) | 36.21 | 36.41 |
英鎊 (GBP) | 40.97 | 41.37 |
人民幣 (CNY) | 4.457 | 4.507 |
美金 (USD) | 32.68 | 32.8 |
澳幣 (AUD) | 20.33 | 20.53 |
新加坡幣 (SGD) | 23.97 | 24.27 |
Copyright © 2024 比率網 Findrate.tw