幣別 | 買入 | 賣出 |
---|
幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
人民幣 (CNY) | 4.4648 | 4.5028 |
港幣 (HKD) | 4.1916 | 4.2216 |
英鎊 (GBP) | 40.981 | 41.261 |
澳幣 (AUD) | 20.368 | 20.528 |
加拿大幣 (CAD) | 22.688 | 22.832 |
瑞士法郎 (CHF) | 36.504 | 36.732 |
南非幣 (ZAR) | 1.7621 | 1.8101 |
日幣 (JPY) | 0.2082 | 0.2101 |
紐西蘭幣 (NZD) | 18.423 | 18.567 |
瑞典幣 (SEK) | 2.9457 | 2.9817 |
歐元 (EUR) | 33.996 | 34.226 |
新加坡幣 (SGD) | 24.054 | 24.21 |
美金 (USD) | 32.691 | 32.731 |
Copyright © 2024 比率網 Findrate.tw