幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
人民幣 (CNY) | 4.4505 | 4.5005 |
南非幣 (ZAR) | 1.7296 | 1.8296 |
加拿大幣 (CAD) | 22.6357 | 22.8157 |
泰銖 (THB) | 0.9259 | 0.9659 |
美金 (USD) | 32.65 | 32.75 |
英鎊 (GBP) | 40.6946 | 41.0946 |
港幣 (HKD) | 4.1786 | 4.2386 |
澳幣 (AUD) | 20.2885 | 20.4885 |
新加坡幣 (SGD) | 23.9771 | 24.1571 |
日幣 (JPY) | 0.2064 | 0.2104 |
歐元 (EUR) | 33.7393 | 34.1393 |
Copyright © 2024 比率網 Findrate.tw